Convirtiendo los salarios base de 1998 (pesetas) a euros y subiéndole el IPC de 1999 a 2010 (un total del 35,2%), nos podemos hacer una idea de cual sería nuestro sueldo. Hablamos de salarios base, a esto habría que sumarle los complementos personales o de mérito, mejoras en el convenio o las subidas personales:
Nivel | Perfil | Salario base anual 1998 | Salario base anual 2010 |
---|---|---|---|
21 | Director de unidad informática departamental y superiores | 31.174,50 € | 42.147,92 € |
20 | Responsable de desarrollo, responsable de comunicaciones y tecnologías, responsable de sistemas, consultor y coordinador departamental | 28.776,46 € | 38.905,77 € |
19 | Analista senior, responsable del área de sistemas senior, responsable de explotación, coordinador departamental, responsable de MIDI, responsable de GED, responsable de personal | 26.462,56 € | 35.777,38 € |
18 | Responsable del área de sistemas, gestor de servicio A y coordinador departamental | 23.812,10 € | 32.193,96 € |
17 | Analista, responsable del área administrativa, coordinador departamental, responsable instalación A, técnico de explotación, gestor de servicio B y técnico de sistemas senior | 21.203,71 € | 28.667,42 € |
16 | Responsable instalación B, técnico de explotación, técnico de sistemas de compatibilidad | 19.142,24 € | 25.880,31 € |
15 | Analista-programador, responsable de sección administrativa, secretaria de dirección general, técnico en gestión de sistemas intermedios A | 16.786,27 € | 22.695,04 € |
14 | Programador, programador de sistemas, encargado de mantenimiento en gestión de sistemas intermedios B, secretaria de división, técnico de soporte y técnico administrativo | 14.598,58 € | 19.737,28 € |
13 | Planificador y coordinador producción, programador junior, oficial 1ª administrativo, oficial 1ª oficios varios, secretaria del área/departamento y técnico en gestión sistemas intermedios C | 12.579,18 € | 17.007,05 € |
12 | Oficial 2ª administrativo, oficial 2ª oficios varios, operador, auxiliar informático, secretaria junior y aprendiz programador | 11.064,63 € | 14.959,38 € |
11 | Auxiliar administrativo y subalterno | 10.054,93 € | 13.594,27 € |
10 | Aprendiz programador 1er año, auxiliar informático 1er año y subalterno junior | 8.582,45 € | 11.603,47 € |
¿Cómo puede ser que haya técnicos de sistemas senior que sumando su base y todos sus pluses no lleguen al salario base de 1998? ¿Y el resto? Al bolsillo de la charcutera!!!
Pero esto no es todo, con el paso de los años se han perdido completamente los beneficios sociales que disfrutaba el personal informático de l’Administració Pública:
- Jornada laboral de 37,5 horas semanales.
- Jornada reducida en verano.
- Tickets restaurante para los días que se trabaje jornada completa.
- 31 naturales de vacaciones + 9 días de asuntos personales.
- Estabilidad laboral.
Si al empeoramiento de las condiciones laborales del personal informático le sumamos el derroche de dinero público que suponen las X capas de subcontratación (pagan 3 y 4 veces el sueldo del trabajador), empieza a perder sentido el lema de CiU de “Pensem en positiu”. ¿Positivo para quien? ¿Para las empresas amigas? Porque para el trabajador y para el bolsillo del ciudadano no será!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.